Results
Every round of every player, in order of places: the opponent's place, the colour and the score. Point at an opponent for the name; click to see their games.
| # | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8b2 | 4b2 | 11w2 | 2b0 | 3w2 | 5b1 | 7b2 | 6w1 | 10w2 | 14 | |
| 2 | 10b2 | 11w2 | 3b1 | 1w2 | 7w1 | 4b1 | 5w1 | 9b1 | 6b1 | 12 | |
| 3 | 20b2 | 5w2 | 2w1 | 7b0 | 1b0 | 18w2 | 4w1 | 17b2 | 12w2 | 12 | |
| 4 | 9b2 | 1w0 | 18b2 | 6w1 | 10b2 | 2w1 | 3b1 | 5b1 | 8w1 | 11 | |
| 5 | 17w1 | 3b0 | 19w2 | 9b2 | 6b2 | 1w1 | 2b1 | 4w1 | 7w1 | 11 | |
| 6 | 7b1 | 14w1 | 15b2 | 4b1 | 5w0 | 16b2 | 8w2 | 1b1 | 2w1 | 11 | |
| 7 | 6w1 | 17b1 | 12w2 | 3w2 | 2b1 | 8b1 | 1w0 | 10w1 | 5b1 | 10 | |
| 8 | 1w0 | 9w0 | 20b2 | 15w2 | 14b2 | 7w1 | 6b0 | 13w2 | 4b1 | 10 | |
| 9 | 4w0 | 8b2 | 16w1 | 5w0 | 13b2 | 11b1 | 17w1 | 2w1 | 18b2 | 10 | |
| 10 | 2w0 | 19b2 | 13w1 | 17b2 | 4w0 | 14b1 | 11w2 | 7b1 | 1b0 | 9 | |
| 11 | 15w2 | 2b0 | 1b0 | 12w1 | 20b2 | 9w1 | 10b0 | 19w2 | 13w1 | 9 | |
| 12 | 19w1 | 13b1 | 7b0 | 11b1 | 16w1 | 15w1 | 20b2 | 18w2 | 3b0 | 9 | |
| 13 | 16w1 | 12w1 | 10b1 | 18b0 | 9w0 | 20w2 | 14w2 | 8b0 | 11b1 | 8 | |
| 14 | 18w1 | 6b1 | 17w1 | 16b1 | 8w0 | 10w1 | 13b0 | 15w1 | 20b2 | 8 | |
| 15 | 11b0 | 20w2 | 6w0 | 8b0 | 19w1 | 12b1 | 16w1 | 14b1 | 17w2 | 8 | |
| 16 | 13b1 | 18w1 | 9b1 | 14w1 | 12b1 | 6w0 | 15b1 | 20w1 | 19b1 | 8 | |
| 17 | 5b1 | 7w1 | 14b1 | 10w0 | 18w1 | 19b2 | 9b1 | 3w0 | 15b0 | 7 | |
| 18 | 14b1 | 16b1 | 4w0 | 13w2 | 17b1 | 3b0 | 19w2 | 12b0 | 9w0 | 7 | |
| 19 | 12b1 | 10w0 | 5b0 | 20w2 | 15b1 | 17w0 | 18b0 | 11b0 | 16w1 | 5 | |
| 20 | 3w0 | 15b0 | 8w0 | 19b0 | 11w0 | 13b0 | 12w0 | 16b1 | 14w0 | 1 |
Cell: opponent's place · w/b colour · score in that game (2 win, 1 draw, 0 loss, f forfeit)
bye 2 points · · not played yet · – not paired