Hall of Fame
Medallists of every FMJD World Youth Draughts Championship, newest first.
Girls
G19 – Juniors Girls
| Year | Ed. | Venue | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | XXX | Xintai | Daariimaa Erdenesaikhan | Patrycja Tomczak | Kateryna Musiienko |
| 2025 | XXIX | Antalya | Kateryna Moisei | Alisa Orlova | Patrycja Tomczak |
| 2024 | XXVIII | Szklarska Poręba | Kateryna Moisei | Luise Gabbert | Katarzyna Pisarska |
| 2023 | XXVII | Police | Munkhjin Baatarkhuu | Misheel Bayar | Luise Gabbert |
| 2022 | XXVI | Antalya | Rita Packauskaite | Triinu Jalg | Lisa Scholtens |
| 2021 | XXV | Szklarska Poręba | Maryia Chasnakova | Anastasiya Arkhangelskaya | Nicole De Vries |
| 2020 | – | No championship | |||
| 2019 | XXIV | Gümüldür | Marta Bankowska | Yana Yakubovich | Misheel Bayar |
| 2018 | XXIII | Gomel | Ya Sai | Agata Parahina | Marta Bankowska |
| 2017 | XXII | Dąbki | Ayanika Kychkina | Hanna Dmytrenko | Polina Petruseva |
| 2016 | XXI | Sigacik | Maryia Mironava | Rufina Ajupova | Ayanika Kychkina |
| 2015 | XX | Beilen | Vera Khvashchynskaya | Angelina Popova | Yulia Yurkova |
| 2014 | XIX | Dąbki | Nurguyana Azarova | Milda Jocaite | Anastasia Baryshava |
| 2013 | XVIII | Mirepoix-sur-Tarn | Aygul Idrisova | Ayyyna Sobakina | Vera Khvashchynskaya |
| 2012 | XVII | Hijken | Hanqing Zhao | Anastasia Baryshava | Heike Verheul |
| 2011 | XVI | Mińsk Mazowiecki | Olga Fedorovich | Darja Fedorovich | Ayyyna Sobakina |
| 2010 | XV | Naaldwijk | Olga Fedorovich | Natalia Sadowska | Ayyyna Sobakina |
| 2009 | XIV | Vitebsk | Matrena Nogovitsyna | Darja Fedorovich | Natalia Sadowska |
| 2008 | XIII | Nidzica | Matrena Nogovitsyna | Viktoriya Motrichko | Olga Fedorovich |
| 2007 | XII | Anduze | Olesia Abdullina | Olga Fedorovich | Natalia Sadowska |
| 2006 | XI | Hijken | Simona Kulakauskaite | Marfa Danilova | Laura Ratniece |
| 2005 | X | Dniprodzerzhynsk | Simona Kulakauskaite | Laura Ratniece | Katerina Sheremet |
| 2004 | – | No championship | |||
| 2003 | IX | Hijken | Irina Platonova | Ekaterina Antufijeva | Elena Lubchinskaya |
| 2002 | – | No championship | |||
| 2001 | VIII | Parthenay | Darya Tkachenko | Anastasiya Krasnova | Lasma Abramsone |
| 2000 | VII | Hijken | Darya Tkachenko | Nasanbayar Munkhtuya | Anastasiya Krasnova |
| 1999 | VI | Parthenay | Ewa Siuda | Ludmilla Volkova | Olena Smirnova |
| 1998 | V | Doetinchem | Ludmilla Volkova | Linda Schnieders | Jorien Alink |
| 1997 | IV | Parthenay | Tamara Tansykkuzhina | Natalja Essina | Ludmilla Volkova |
| 1996 | – | No championship | |||
| 1995 | – | No championship | |||
| 1994 | – | No championship | |||
| 1993 | III | Rheden | Gulnora Gaibova | Ingrida Drukteynite | Madonna Chalamberidze |
| 1992 | II | Tallinn | Lyudmila Litvinenko | Svetlana Rachok | Anneli Veski |
| 1991 | – | No championship | |||
| 1990 | – | No championship | |||
| 1989 | I | Tallinn | E. Dimotskina | Anneli Veski | Laima Adlyte |
G16 – Cadets Girls
| Year | Ed. | Venue | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | XV | Xintai | Malvine Misane | Sansarmaa Batmunkh | Milana Fideline |
| 2025 | XIV | Antalya | Malvine Misane | Kateryna Musiienko | Otgonsuren Zandanbal |
| 2024 | XIII | Szklarska Poręba | Kateryna Musiienko | Otgonsuren Zandanbal | Yulia Bintsarovska |
| 2023 | XII | Police | Yesui Batdavaa | Fleur Kruysmulder | Yulia Bintsarovska |
| 2022 | XI | Antalya | Lkhagvadolgor Norovsuren | Togzhan Tazhibekova | Kateryna Moisei |
| 2021 | X | Szklarska Poręba | Tunaara Fedorova | Darya Nikifarava | Lisa Scholtens |
| 2020 | – | No championship | |||
| 2019 | IX | Gümüldür | Tunaara Fedorova | Viktoryia Nikalayeva | Maryia Chasnakova |
| 2018 | VIII | Gomel | Olga Balukova | Misheel Bayar | Yana Lazovik |
| 2017 | VII | Dąbki | Palina Kazlova | Yana Yakubovich | Duurenbileg Ganbat |
| 2016 | VI | Sigacik | Yana Yakubovich | Ksenia Nakhova | Yana Lazovik |
| 2015 | V | Beilen | Christina Osipova | Katarzyna Stanczuk | Elena Cesnokova |
| 2014 | IV | Dąbki | Elena Cesnokova | Rufina Ajupova | Angelina Popova |
| 2013 | III | Tours | Elena Cesnokova | Rufina Ajupova | Aianika Kychkina |
| 2012 | II | Hijken | Angelina Popova | Nurguyana Azarova | Vera Khvashchynskaya |
| 2011 | I | Ulaanbaatar | Nurguyana Azarova | Saiya Gangsuhe | Aygul Idrisova |
G13 – Mini Cadets Girls
| Year | Ed. | Venue | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | XIV | Xintai | Alise Misane | Marika Gancarz | Varvara Ivanova |
| 2025 | XIII | Antalya | Alise Misane | Goomaral Chuluunsuuri | Luize Gudevica Liepina |
| 2024 | XII | Szklarska Poręba | Tamir Baatarkhuu | Fienne Martens | Varvara Ivanova |
| 2023 | XI | Police | Daariimaa Erdenesaikhan | Zofia Widel | Malvine Misane |
| 2022 | X | Antalya | Malvine Misane | Myagmarsuren Tsedevsuren | Yulia Bintsarovska |
| 2021 | IX | Szklarska Poręba | Daiaana Alekseeva | Margarita Fedorova | Kateryna Musiienko |
| 2020 | – | No championship | |||
| 2019 | VIII | Gümüldür | Khuslen Enkhbold | Sandaara Aprosimova | Darya Nikifarava |
| 2018 | VII | Gomel | Viktoryia Nikalayeva | Sandaara Aprosimova | Nastassia Sakalova |
| 2017 | VI | Dąbki | Maria Chesnokova | Tunaara Fedorova | Aliona Bolshakova |
| 2016 | V | Sigacik | Olga Balukova | Maria Chesnokova | Zhengyi Li |
| 2015 | IV | Beilen | Olga Balukova | Yana Lazovik | Elena Kychkina |
| 2014 | III | Tallinn | Vera Gorbacheva | Yana Lazovik | Yana Yakubovich |
| 2013 | II | Orsha | Olena Buyanskaya | Elena Cesnokova | Christina Osipova |
| 2012 | I | Slonim | Rufina Ajupova | Jelena Cesnokova | Sardaana Chuprova |
G10 – Hopes Girls
| Year | Ed. | Venue | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | XIV | Xintai | Guamaral Nergui | Valerija Krupena | Marlena Gudevica-Liepina |
| 2025 | XIII | Antalya | Ermuunzaya Bayanmunkh | Delgerjargal Nasanjargal | Lanxin Sun |
| 2024 | XII | Szklarska Poręba | Delgermaa Ganbat | Ziqian Wang | Anna Radionova |
| 2023 | XI | Police | Varvara Ivanova | Alise Misane | Nomunzaya Enkhtur |
| 2022 | X | Antalya | Varvara Ivanova | Oliwia Gancarz | Goomaral Garmaa |
| 2021 | IX | Szklarska Poręba | Aiyyna Prokopeva | Varvara Ivanova | Sofiia Tansykkuzhina |
| 2020 | – | No championship | |||
| 2019 | VIII | Gümüldür | Elizaveta Vasileva | Kateryna Musiienko | Xinyue Guan |
| 2018 | VII | Gomel | Liubou Kobryna | Daiaana Alekseeva | Ziyun Xu |
| 2017 | VI | Dąbki | Aliaksandra Siniak | Galina Filippova | Saiaana Naumova |
| 2016 | V | Sigacik | Xiaoya Xu | Darya Nikifarava | Sandaara Aprosimova |
| 2015 | IV | Beilen | Tunaara Fedorova | Elizaveta Borodacheva | Viktoryia Nikalayeva |
| 2014 | III | Tallinn | Maria Chesnokova | Munkhjin Baatarkhuu | Angelina Skriabina |
| 2013 | II | Orsha | Olga Balukova | Duurenbileg Ganbat | Alima Kassym |
| 2012 | I | Slonim | Xinyue Qi | Daria Kudryavtseva | Anna Korotkih |
GYS – Young Stars Girls
| Year | Ed. | Venue | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | V | Xintai | Jiaying Yao | Xiaomi Zhan | Gegee Oyunbold |
| 2025 | IV | Antalya | Xiaomi Zhan | Amin-Erdene Myasuren | Nikola Bickovica |
| 2024 | III | Szklarska Poręba | Oyun-Ujin Bavuudorj | Xiaomi Zhan | Marlena Gudevica-Liepina |
| 2023 | II | Police | Ermuunzaya Bayanmunkh | Enkhmaa Bat-Erdene | Wiktoria Bednarek |
| 2022 | I | Antalya | Alise Misane | Ramona Serpane | Nomin Nyamjav |
Boys
B19 – Juniors Boys
| Year | Ed. | Venue | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LIII | Xintai China | P. Kripans Latvia | M. Boxum Netherlands | F. Kruysmulder Netherlands |
| 2025 | LII | Antalya Turkey | R. Everts Latvia | F. Kruysmulder Netherlands | P. Lokotar Estonia |
| 2024 | LI | Szklarska Poręba Poland | M. Boxum Netherlands | D. Sokolov Ukraine | S. Harmsma Netherlands |
| 2023 | L | Police Poland | D. Sokolov Ukraina | S. Harmsma Netherlands | W. Sosef Netherlands |
| 2022 | XLIX | Antalya Turkey | S. Harmsma Netherlands | M. Weistra Netherlands | V. Golubajev Lithuania |
| 2021 | XLVIII | Szklarska Poręba Poland | M. Weistra Netherlands | Y. Yesbol Mongolia | V. Golubajev Lithuania |
| 2020 | – | No championship | |||
| 2019 | XLVII | Gumuldur Turkey | A. Protodyakonov Russia | S. Munkhbaatar Mongolia | I. Deriglazov Russia |
| 2018 | XLVI | Gomel Belarus | M. Semyaniuk Belarus | W. Wolff Netherlands | N. Waterink Netherlands |
| 2017 | XLV | Dąbki Poland | A. Borsuk Russia | K. Cichocki Poland | E. Bobkov Ukraine |
| 2016 | XLIV | Sigacik Turkey | M. van Ijzendoorn Netherlands | J. Slump Netherlands | W. Wolff Netherlands |
| 2015 | XLIII | Beilen Netherlands | M. van Ijzendoorn Netherlands | U. Valjuk Belarus | M. Baatarsukh Mongolia |
| 2014 | XLII | Dąbki Poland | A. Tunkevic Lithuania | M. van Ijzendoorn Netherlands | S. Tsogtbaatar Mongolia |
| 2013 | XLI | Mirepoix sur Tarn France | A. Plaksij Lithuania | A. Kunitsa Belarus | L. Massola Brazil |
| 2012 | XL | Hijken Netherlands | L. Cilevics Latvia | W. Daliga Poland | K. van Amerongen Netherlands |
| 2011 | XXXIX | Minsk Mazowiecki Poland | A. Shaibakov Russia | R. Boomstra Netherlands | M. van Ijzendoorn Netherlands |
| 2010 | XXXVIII | Naaldwijk Netherlands | R. Boomstra Netherlands | F. Andriessen Netherlands | W. Sipma Netherlands |
| 2009 | XXXVII | Vitebsk Belarus | A. Tolchykau Belarus | P. Steijlen Netherlands | R. Boomstra Netherlands |
| 2008 | XXXVI | Nidzica Poland | A. Tolchykau Belarus | N. Germogenov Russia | P. Steijlen Netherlands |
| 2007 | XXXV | Anduze France | N. Gulyaev Russia | A. Tolchykau Belarus | R. Boomstra Netherlands |
| 2006 | XXXIV | Hijken Netherlands | P. Meurs Netherlands | I. Mikhakchenka Belarus | A. Tolchykau Belarus |
| 2005 | XXXIII | Dnipropietrowsk Ukraine | A. Ivanov Ukraine | I. Mikhakchenka Belarus | R. Misans Latvia |
| 2004 | XXXII | Minsk Mazowiecki Poland | R. Misans Latvia | A. Mironov Russia | R. Keurentjes Netherlands |
| 2003 | XXXI | Trieste Italy | B. Derkx Netherlands | R. Misans Latvia | T. Mbongo Cameroon |
| 2002 | XXX | Alphen aan de Rijn Netherlands | R. Ishmetov Russia | M. Kloosterziel Netherlands | V. Tomass Latvia |
| 2001 | XXIX | Parthenay France | I. Antonenko Ukraine | V. Simonov Russia | R. Misans Latvia |
| 2000 | XXVIII | Mangagua Brazil | I. Anikeev Ukraine | W. Van Der Wijk Netherlands | V. Simonov Russia |
| 1999 | XXVII | Leeuvarden Netherlands | W. Van Der Wijk Netherlands | V. Simonov Russia | O. Chernyak Ukraine |
| 1998 | XXVI | Woerden / Netherlands | O. Chernyak Ukraine | M. Durdyev Turkmenistan | M. Podolski Germany |
| 1997 | XXV | Westerhaar Netherlands | O. Chernyak Ukraine | A. Domchev Lithuania | M. Durdyev Turkmenistan |
| 1996 | XXIV | Tallinn Estonia | A. Getmanski Russia | K. Aleksejev Latvia | M. Hoogakker Netherlands |
| 1995 | XXIII | Bamako Mali | A. Getmanski Russia | V. Fridman Ukraine | M. Kemperman Netherlands |
| 1994 | XXII | Chartres France | A. Georgiev Russia | V. Fridman Ukraine | M. Kemperman Netherlands |
| 1993 | XXI | Amstelveen Netherlands | A. Georgiev Russia | V. Fridman Ukraine | M. Kemperman Netherlands |
| 1992 | XX | Zaporozhe Ukraine | A. Georgiev Russia | S. Maximtchouk Ukraine | R. Paegle Latvia |
| 1991 | XIX | Bruxelles Belgium | E. Prosman Netherlands | A. Fourman Russia | S. Maximtchouk Ukraine |
| 1990 | XVIII | Rotterdam Netherlands | I. Koyfman Soviet Union | S. Nosevitch Soviet Union | A. Furman Soviet Union |
| 1989 | XVII | Tallinn Estonia | I. Koyfman Soviet Union | A. Woronitch Soviet Union | M. Krasnjanski Soviet Union |
| 1988 | XVI | Granville France | I. Koyfman Soviet Union | A. Sizov Soviet Union | A.M. Ba Ivory Coast |
| 1987 | XV | Mori Italy | I. Koyfman Soviet Union | M. Linssen Netherlands | D. Berichvili Soviet Union |
| 1986 | XIV | Westerhaar Netherlands | G. Valneris Soviet Union | H.v/d Zee Netherlands | Z. Hamadou Ivory Coast |
| 1985 | XIII | Puget sur Argens France | G. Valneris Soviet Union | A. Shvartsman Soviet Union | E. Bude Netherlands |
| 1984 | XII | Amstelveen Netherlands | G. Valneris Soviet Union | H.v/d Zee Netherlands | A. Keisels Soviet Union |
| 1983 | XI | Westerhaar Netherlands | A. Chizov Soviet Union | A. Keisels Soviet Union | G. Jansen Netherlands |
| 1982 | – | No championship | |||
| 1981 | X | Bruxelles Belgium | V. Virny Soviet Union | A. Dybman Soviet Union | E. Binenbaum Netherlands |
| 1980 | IX | De Lier Netherlands | A. Baliakin Soviet Union | A. Dybman Soviet Union | E. Binenbaum Netherlands |
| 1979 | VIII | Sneek Netherlands | E. Sklyarov Soviet Union | A. Weltman Soviet Union | V. Virny Soviet Union |
| 1978 | – | No championship | |||
| 1977 | VII | Amsterdam Netherlands | B.Bies Netherlands | V. Odintzov Soviet Union | E. Sklyarov Soviet Union |
| 1976 | VI | Amsterdam Netherlands | E. Sklyarov Soviet Union | G. van Aalten Netherlands | V. Galperin Israel |
| 1975 | V | Amsterdam Netherlands | G. van Aalten Netherlands | T. Brouwers Netherlands | R. Lieshchynskyi Soviet Union |
| 1974 | IV | Amsterdam Netherlands | B. Robillard Haiti | E. Buzinskij Soviet Union | H. Jansen Netherlands |
| 1973 | III | Amsterdam Netherlands | R. Clerc Netherlands | A. Novikov Soviet Union | M. Korenievski Soviet Union |
| 1972 | II | Amsterdam Netherlands | N. Mistchanski Soviet Union | B. Shaverdian Soviet Union | L. Ruigrok Netherlands |
| 1971 | I | Amsterdam Netherlands | N. Mistchanski Soviet Union | B. Smeenk Netherlands | B. Shaverdian Soviet Union |
B16 – Cadets Boys
| Year | Ed. | Venue | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | XXXVIII | Xintai China | S. Tsedevsuren Mongolia | A. Ovsyanko Netherlands | E. Togtokh Mongolia |
| 2025 | XXXVII | Antalya Turkey | P. Kripans Latvia | M. Koliesnikov Ukraine | Z. Du China |
| 2024 | XXXVI | Szklarska Poręba Poland | M. Wysokinski Poland | A. Poliakov Netherlands | A. Ovsyanko Netherlands |
| 2023 | XXXV | Police Poland | M. Boxum Netherlands | S. Spijker Netherlands | D. Ankhbayar Poland |
| 2022 | XXXIV | Antalya Turkey | D. Ankhbayar Mongolia | A. Blokha Ukraine | R. Kreeft Netherlands |
| 2021 | XXXIII | Szklarska Poręba Poland | A. Blokha Ukraine | S. Harmsma Netherlands | A. Zyber-Moszak Poland |
| 2020 | – | No championship | |||
| 2019 | XXXII | Gumuldur Turkey | M. Weistra Netherlands | D. Ilin Russia | R. Banevicius Lithuania |
| 2018 | XXXI | Gomel Belarus | V. Golubajev Lithuania | D. Ilin Russia | M. Weistra Netherlands |
| 2017 | XXX | Dąbki Poland | A. Protodyakonov Russia | Ch. Tsend-Ayush Mongolia | A. Mouchan Belarus |
| 2016 | XXIX | Sigacik Turkey | S. Munkhbaatar Mongolia | A. Protodyakonov Russia | M. Sharafutdinov Russia |
| 2015 | XXVIII | Beilen Netherlands | J. Slump Netherlands | A. Borsuk Russia | W. Wolff Netherlands |
| 2014 | XXVII | Dąbki Poland | J. Groenendijk Netherlands | U. Valjuk Belarus | Z. Li China |
| 2013 | XXVI | Tours France | M. van Ijzendoorn Netherlands | J. Groenendijk Netherlands | K. Cichocki Poland |
| 2012 | XXV | Hijken Netherlands | M. van Ijzendoorn Netherlands | D. Rusaev Russia | A. Permyakov Russia |
| 2011 | XXIV | Ulaanbaatar Mongolia | M. van Ijzendoorn Netherlands | J. Groenendijk Netherlands | A. Permyakov Russia |
| 2010 | XXIII | Oteppe Belgium | L. Cilevics Latvia | T. van den Broek Netherlands | M. de Leeuw Netherlands |
| 2009 | XXII | Korbach Germany | T. van den Broek Netherlands | W. Sipma Netherlands | A. Filimonov Russia |
| 2008 | XXI | Ufa Russia | N. Nikavorov Russia | R. Boomstra Netherlands | A. Shaybakov Russia |
| 2007 | XX | Toulouse France | G. Ganbold Mongolia | F. Andriessen Netherlands | R. Boomstra Netherlands |
| 2006 | XIX | Ulaanbaatar Mongolia | A. Tolchykau Belarus | P. Steijlen Netherlands | S. Fedin Russia |
| 2005 | XVIII | Dnipropietrowsk Ukraine | A. Shaibakov Russia | A. Tolchykau Belarus | A. Saponenko Ukraine |
| 2004 | XVII | Minsk Mazowiecki Poland | A. Ivanov Ukraine | G. Struchkov Russia | K. Chulkov Russia |
| 2003 | XVI | Hijken Netherlands | A. Tolchykau Belarus | R. Varik Estonia | K. Leynenaar Netherlands |
| 2002 | XV | Mlawa Poland | R. Varik Estonia | R. Misans Latvia | B. Derkx Netherlands |
| 2001 | XIV | Minsk Belarus | R. Misans Latvia | B. Derkx Netherlands | S. Belosheev Ukraine |
| 2000 | XIII | Mongagua Brazil | J. Jankunas Lithuania | J. Lemmen Netherlands | W. Ludwig Netherlands |
| 1999 | XII | Pessac France | B. Messemaker Netherlands | C. Dusart France | J. Jankunas Lithuania |
| 1998 | XI | Savona Italy | J. Jankunas Lithuania | M. Kloosterziel Netherlands | R. Razumov Russia |
| 1997 | X | Parthenay France | V. Simonov Russia | I. Antonenko Ukraina | R. Melamed Germany |
| 1996 | IX | Gniezno Poland | O. Chernyak Ukraine | F. Huseynov Azerbaijan | D. Nadtotchi Ukraine |
| 1995 | VIII | De Lier Netherlands | J. v.d. Akker Netherlands | V. Simonov Russia | D. Tsinman Russia |
| 1994 | VII | Chartres France | A. Kozun Ukraine | M. Durdyev Turkmenistan | S. Volinsky Russia |
| 1993 | VI | Minsk Belarus | A. Novozenov Latvia | D. Nosarev Moldova | E. Dul Mongolia |
| 1992 | V | Riga Latvia | K. Zvenigorodski Ukraine | G. Ganbaatar Mongolia | K. Aleksejev Latvia |
| 1991 | IV | Czestochowa Poland | Y. Filatov Russia | M. Kemperman Netherlands | V. Fridman Ukraine |
| 1990 | III | Westerhaar Netherlands | D. Rustamov Soviet Union | Y. Filatov Soviet Union | M. Berkel Netherlands |
| 1989 | II | Parthenay France | I. Koifman Soviet Union | A. Georgiev Russia | A. Fourman Soviet Union |
| 1988 | I | Parthenay France | I. Koifman Soviet Union | A. Fourman Soviet Union | J.M. Drent Netherlands |
B13 – Mini Cadets Boys
| Year | Ed. | Venue | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | XIV | Xintai China | M-E. Batbayar Mongolia | T. Andersons Latvia | K. Kurik Estonia |
| 2025 | XIII | Antalya Turkey | Z. Shang China | Z. Ye China | M. Barkevych Ukraine |
| 2024 | XII | Szklarska Poręba Poland | H. Franek Poland | L. Poretskyi Ukraine | T. Nasanjargal Mongolia |
| 2023 | XI | Police Poland | M. Koliesnikov Ukraine | A. Ovsyanko Netherlands | E. Togtokh Mongolia |
| 2022 | X | Antalya Turkey | P. Kripans Latvia | A. Ovsyanko Netherlands | M. Boxum Netherlands |
| 2021 | IX | Szklarska Poręba Poland | S. Shchetkin Russia | A. Egorov Russia | M. Boxum Netherlands |
| 2020 | – | No championship | |||
| 2019 | VIII | Gumuldur Turkey | P. Govorov Russia | A. Bolshakov Russia | S. Zaika Russia |
| 2018 | VII | Gomel Belarus | E. Hegeman Netherlands | S. Harmsma Netherlands | I. Iliasov Russia |
| 2017 | VI | Dąbki Poland | Y. Pan China | T. Akhmerov Russia | I. Deriglazov Russia |
| 2016 | V | Sigacik Turkey | D. Ilin Russia | Y. Pan China | W. Wu China |
| 2015 | IV | Beilen Netherlands | A. Protodyakonov Russia | Ch. Wang China | V. Golubajev Lithuania |
| 2014 | III | Nomme Estonia | A. Protodyakonov Russia | Ch. Wang China | I. Psurtsev Russia |
| 2013 | II | Orsha Belarus | D. Mezhenin Ukraine | S. Chen China | J. Shuimu China |
| 2012 | I | Slonim Belarus | A. Borsuk Russia | D. Mezhenin Ukraine | N. Waterink Netherlands |
B10 – Hopes Boys
| Year | Ed. | Venue | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | XIV | Xintai China | B. Wang China | A-E. Batbayar Mongolia | E. Andersons Latvia |
| 2025 | XIII | Antalya Turkey | A-E Erdenetsogt Mongolia | D. Damdinbazar Mongolia | E. Andersons Latvia |
| 2024 | XII | Szklarska Poręba Poland | A. Budkhand Mongolia | T. Andersons Latvia | A. Dalaisaikhan Mongolia |
| 2023 | XI | Police Poland | S. Gerelt-Od Mongolia | M. Novickis Latvia | S. Daniels Latvia |
| 2022 | X | Antalya Turkey | M. Khanat Mongolia | M. Tsogbadrakh Mongolia | S. Gerelt-Od Mongolia |
| 2021 | IX | Szklarska Poręba Poland | L. Poretskyi Ukraine | I. Mglinets Russia | M. Kolesnikov Russia |
| 2020 | – | No championship | |||
| 2019 | VIII | Gumuldur Turkey | S. Shchetkin Russia | Z. Du China | M. Boxum Netherlands |
| 2018 | VII | Gomel Belarus | A. Egorov Russia | M. Xu China | P. Lokotar Estonia |
| 2017 | VI | Dąbki Poland | M. Wysokinski Poland | H. Vydzerka Belarus | E. Purevdash Mongolia |
| 2016 | V | Sigacik Turkey | S. Zaika Russia | S. Boldbaatar Mongolia | B. Bayarmanlai Mongolia |
| 2015 | IV | Beilen Netherlands | Y. Xiong China | A. Naraliiyev Kazakhstan | S. Zaika Russia |
| 2014 | III | Nomme Estonia | M. Kuzniatsou Belarus | I. Iliasov Russia | T. Akhmerov Russia |
| 2013 | II | Orsha Belarus | D. Ilin Russia | N. Volkov Russia | T. Akhmerov Russia |
| 2012 | I | Slonim Belarus | A. Protodyakonov Russia | Ch. Wang China | M. Shevchenko Ukraine |
BYS – Young Stars Boys
| Year | Ed. | Venue | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | V | Xintai China | H. Sauva Latvia | S. Burneebaatar Mongolia | T. Lkhagvadorj Mongolia |
| 2025 | IV | Antalya | Zixuan Xin | Chintugs Zorigoo | Otgonbayar Davaadorj |
| 2024 | III | Szklarska Poręba | Pauls Panko | Altan-Erdene Batbayar | Zixuan Xin |
| 2023 | II | Police | Khangai Nyambayar | Dulkhuslen Munkh-erdene | Ernests Andersons |
| 2022 | I | Antalya | Dulkhuslen Munkh-Erdene | Toms Andersons | Angarag Dalaisaikhan |