Результаты
Все туры каждого игрока в порядке мест: место соперника, цвет и результат. Наведите на соперника, чтобы увидеть фамилию; нажмите, чтобы открыть его партии.
| # | Фамилия, имя | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9w1 | 12b1 | 7w2 | 3b2 | 5w2 | 2b1 | 4w1 | 10b2 | 6w1 | 13 | |
| 2 | 18w2 | 7b2 | 6w1 | 10w0 | 4b1 | 1w1 | 11b2 | 9b2 | 3w1 | 12 | |
| 3 | 16b2 | 5b0 | 13w2 | 1w0 | 6b2 | 10b2 | 9w2 | 12w1 | 2b1 | 12 | |
| 4 | 14w2 | 10b0 | 8w2 | 6b1 | 2w1 | 5b1 | 1b1 | 17w2 | 9w2 | 12 | |
| 5 | 8b2 | 3w2 | 10b2 | 9w1 | 1b0 | 4w1 | 7b1 | 6w0 | 12b2 | 11 | |
| 6 | 13b2 | 11w1 | 2b1 | 4w1 | 3w0 | 7b1 | 15w2 | 5b2 | 1b1 | 11 | |
| 7 | 17b2 | 2w0 | 1b0 | 14w2 | 11b2 | 6w1 | 5w1 | 8b1 | 16w2 | 11 | |
| 8 | 5w0 | 18b2 | 4b0 | 13w2 | 12w0 | 15b2 | 16w2 | 7w1 | 14b2 | 11 | |
| 9 | 1b1 | 15w2 | 11b2 | 5b1 | 10w2 | 12w2 | 3b0 | 2w0 | 4b0 | 10 | |
| 10 | 12b2 | 4w2 | 5w0 | 2b2 | 9b0 | 3w0 | 13b2 | 1w0 | 18w2 | 10 | |
| 11 | 15w2 | 6b1 | 9w0 | 12b1 | 7w0 | 16b2 | 2w0 | 18b2 | 17b2 | 10 | |
| 12 | 10w0 | 1w1 | 14b2 | 11w1 | 8b2 | 9b0 | 17w2 | 3b1 | 5w0 | 9 | |
| 13 | 6w0 | 17w2 | 3b0 | 8b0 | 14w2 | 18b2 | 10w0 | 16b2 | 15w1 | 9 | |
| 14 | 4b0 | 16w2 | 12w0 | 7b0 | 13b0 | 17w1 | 18w2 | 15b2 | 8w0 | 7 | |
| 15 | 11b0 | 9b0 | 17w1 | 18b2 | 16w2 | 8w0 | 6b0 | 14w0 | 13b1 | 6 | |
| 16 | 3w0 | 14b0 | 18w2 | 17b1 | 15b0 | 11w0 | 8b0 | 13w0 | 7b0 | 3 | |
| 17 | 7w0 | 13b0 | 15b1 | 16w1 | 18w0 | 14b1 | 12b0 | 4b0 | 11w0 | 3 | |
| 18 | 2b0 | 8w0 | 16b0 | 15w0 | 17b2 | 13w0 | 14b0 | 11w0 | 10b0 | 2 |
Клетка: место соперника · цвет w (белые) / b (чёрные) · результат партии (2 победа, 1 ничья, 0 поражение, f неявка)
без соперника 2 очка · · ещё не сыграно · – нет в жеребьёвке